描述
参数
图纸
•大靶面、高像素成像系统设计;
• FOV 从 26mm 到 300mm,满足对不同视场的需求;
• 大光圈、高远心度、超低畸变,超大景深,满足高端系统要求
光学参数 | |
放大倍率β(x) | 0.439 |
视场FOV (Φmm) | 101 |
工作距WD (mm) | 238±3 |
支持CCD尺寸 (Φmm) | 44(35mm Full) |
像方最佳 F/# | 10.2 |
物方远心度 (°max) | <0.1 |
像方畸变 (%max) | <0.1 |
像方MTF30 (lp/mm) | >67 |
物方景深 (mm) | ±2.5 |
物像距 I/O (mm) | 615 |
视野范围 (mm × mm) | |
20.48mm with Link-2K | 46.6mm |
28.67mm with Link-4K | 65.3mm |
40.96mm with Link-8K | 93.3mm |
36.0x24.0 with 35mm Format | 82.0x54.6 |
机械参数 | |
接口 | F |
长度 (mm) | 330.5 |
净重 (kg) | 3.55 |
1.景深是计算值,该值可用于成像测试,但建议参考计算值的一半.
2.I/O:I/O的长度=WD+长度+后焦距.