描述
参数
图纸
• 大靶面、高像素成像系统设计;
• FOV 从 26mm 到 300mm,满足对不同视场的需求;
• 大光圈、高远心度、超低畸变,超大景深,满足高端系统要求
光学参数 | |
放大倍率β(x) | 1.043 |
视场FOV (Φmm) | 42 |
工作距WD (mm) | 118±2 |
支持CCD尺寸 (Φmm) | 44(35mm Full) |
像方最佳 F/# | 17.1 |
物方远心度 (°max) | <0.1 |
像方畸变 (%max) | <0.1 |
像方MTF30 (lp/mm) | >62 |
物方景深 (mm) | ±1 |
物像距 I/O (mm) | 358.9 |
视野范围 (mm × mm) | |
20.48mm with Link-2K | 19.6mm |
28.67mm with Link-4K | 27.4mm |
40.96mm with Link-8K | 39.2mm |
36.0x24.0 with 35mm Format | 34.5x23.0 |
机械参数 | |
接口 | F |
长度 (mm) | 194.4 |
净重 (kg) | 1.23 |
1.景深是计算值,该值可用于成像测试,但建议参考计算值的一半.
2.I/O:I/O的长度=WD+长度+后焦距.