描述
参数
图纸
- 焦距16mm,适用于1” ~1/2”靶面的相机
- 高分辨率, 高对比度和低畸变
- 完美替代日本的FA镜头如Tamron, Fujinon, CBC, VST, Mytron, RICOH.
| 焦距 | f=16mm | |||||
| 光圈范围 | F=1:1.4~16 | |||||
| 相机靶面尺寸 | 1" | 2/3" | 1/2" | |||
| 视场角 | H | 42.4° | 29.9° | 21.2° | ||
| V | 32.4° | 22.7° | 16.5° | |||
| D | 51.6° | 36.9° | 27.2° | |||
| 最低工作距 | H | 489mm | 335mm | 243mm | ||
| V | 366mm | 251mm | 183mm | |||
| D | 611mm | 420mm | 305mm | |||
| 畸变 | <0.2% | <0.1% | <0.1% | |||
| 最小工作距 | 0.1M | |||||
| 后截距 | 17.526mm | |||||
| 后焦距 | 22.75 | |||||
| 滤镜规格 | M46x0.75 | |||||
| 前/后有效直径 | Φ35.3mm/Φ15.1mm | |||||
| 接口 | C-接口 | |||||
| 工作温度 | -10~+50°C | |||||
| 保存温度 | -20~+60°C | |||||

















