描述
参数
- 提供均匀的阴影照明,是光滑曲面的理想选择。
- 球体结构,光线从底部出来,360度反射,整体影像效果均匀。
- 检查弯曲不平的表面,高度反光的金属和玻璃表面。
型号 | 颜色 | 电流(max) | 功率(max) | 色温 | 尺寸 |
NTD-C70B-S | Blue | 0.11A | 2.6W | 470nm Typ. | Φ70*32 |
NTD-C70R-S | Red | 0.075A | 1.8W | 625nm Typ. | |
NTD-C70W-S | White | 0.075A | 1.8W | 6500K Typ. | |
NTD-C116B-S | Blue | 0.4A | 9.7W | 470nm Typ. | Φ116*59.4 |
NTD-C116R-S | Red | 0.29A | 7W | 625nm Typ. | |
NTD-C116W-S | White | 0.3A | 7.2W | 6500K Typ. | |
NTD-C175B-S | Blue | 0.5A | 12W | 470nm Typ. | Φ175*83.7 |
NTD-C175R-S | Red | 0.25A | 9W | 625nm Typ. | |
NTD-C175W-S | White | 0.5A | 12W | 6500K Typ. | |
NTD-C198B-S | Blue | 0.6A | 15W | 470nm Typ. | Φ198*96.5 |
NTD-C198R-S | Red | 0.5A | 12W | 625nm Typ. | |
NTD-C198W-S | White | 0.6A | 15W | 6500K Typ. | |
NTD-C260B-S | Blue | 0.7A | 17W | 470nm Typ. | Φ260*125.8 |
NTD-C260R-S | Red | 0.58A | 14W | 625nm Typ. | |
NTD-C260W-S | White | 0.7A | 17W | 6500K Typ. | |
NTD-C325B-S | Blue | 1.5A | 36W | 470nm Typ. | Φ325*160 |
NTD-C325R-S | Red | 1.2A | 29W | 625nm Typ. | |
NTD-C325W-S | White | 1.5A | 36W | 6500K Typ. |
R=红色; B=蓝色; W=白色;