描述
参数
图纸
- 适用于1” ~1/2” 靶面的相机
- 高分辨率, 高对比度和低畸变
- 完美替代日本的FA镜头如Tamron, Fujinon, CBC, VST, Mytron, RICOH.
| 焦距 | f=50mm | |||
| 光圈范围 | F=1:1.4~16 | |||
| 相机靶面尺寸 | 1" | 2/3" | 1/2" | |
| 视场角 | H | 13.86° | 9.56° | 6.96° |
| V | 10.4° | 7.16° | 5.3° | |
| D | 17.14° | 12° | 8.74° | |
| 最低工作距 | H | 79.34mm | 54.2mm | 39.32mm |
| V | 59.27mm | 40.56mm | 29.44mm | |
| D | 100mm | 68mm | 49.2mm | |
| 畸变 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 最小工作距 | 0.3M | |||
| 后截距 | 17.526mm | |||
| 后焦距 | 10.5mm | |||
| 滤镜规格 | M46x0.75 | |||
| 前/后有效直径 | Φ30.5mm/Φ18mm | |||
| 接口 | C-接口 | |||
| 工作温度 | -10~+50°C | |||
| 保存温度 | -20~+60°C | |||


















